TÉTEL | 单位 | OGB-4 | ||
理论产量 | Elméleti eredmény | Db / h | 40 00 | |
瓶型规格 TERMÉK | 最大容积 | Max. Hangerő | L | 1.5 |
最大高度 | Max. magasság | mm | 360 | |
最大直径 | Max. átmérő | mm | 105 | |
成型组规格 ÖNTŐFORMA | 模穴数 | Üregek száma | / | 4 |
模板尺寸 | .lemez méret (LxH) | mm | 600 × 360 | |
模厚 | penész vastagsága | mm | 188 | |
开模行程 | Penész nyitó löket | mm | 110 | |
电力规格 ELEKTROMOS | 电源 | Erő | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Teljhatalom | KW | 25 | |
加热功率 | Fűtési teljesítmény | KW | 22 | |
空压机规格 LEVEGŐRENDSZER | 动作压力 | Üzemi nyomás | Mpa | 0,8-1,0 |
动作耗气量 | Akciólevegő-fogyasztó | M3 / perc | ≥ 1,6 | |
吹气压力 | Fújási nyomás | Mpa | 2,6-4,0 | |
吹气耗气量 | Fúj a levegőt fogyasztó | M 3 / perc | ≥ 3.2 | |
机器规格 GÉP | 吹瓶机主机尺寸 | Főtest mérete (LxWxH) | M | 3,4 × 1,9 × 2,5 |
吹瓶机主机重量 | Fő testtömeg | KG | 2600 | |
瓶坯输送带尺寸 | P reform autoloader | M | 1,9 × 1,9 × 2,2 | |
瓶坯输送带重量 | Készítse elő az automatikus súlyt | KG | 200 | |



TÉTEL | 单位 | OGB-4 H S | ||
理论产量 | Valós eredmény | Db / h | 6 0 00 | |
瓶型规格 TERMÉK | 最大容积 | Max. Hangerő | L | 1.5 |
最大高度 | Max. magasság | mm | 360 | |
最大直径 | Max. átmérő | mm | 105 | |
成型组规格 ÖNTŐFORMA | 模穴数 | Üregek száma | / | 4 |
模板尺寸 | .lemez méret (LxH) | mm | 500 × 400 | |
模厚 | penész vastagsága | mm | 160 | |
开模行程 | Penész nyitó löket | mm | 130 | |
电力规格 ELEKTROMOS | 电源 | Erő | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Teljhatalom | KW | 35 | |
加热功率 | Fűtési teljesítmény | KW | 33 | |
空压机规格 LEVEGŐRENDSZER | 吹气压力 | Fújási nyomás | Mpa | 2,6-4,0 |
吹气耗气量 | Fúj a levegőt fogyasztó | M 3 / perc | ≥ 6,0 | |
机器规格 GÉP | 吹瓶机主机尺寸 | Főtest mérete (LxWxH) | M | 3,74 × 1,2 × 2,3 |
吹瓶机主机重量 | Fő testtömeg | KG | 2200 | |
瓶坯输送带尺寸 | P reform autoloader | M | 1,9 × 1,9 × 2..2 | |
瓶坯输送带重量 | Készítse elő az automatikus súlyt | KG | 200 | |
Népszerű tags: ogb-4 kisállat műanyag palackfúvó gép, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, palackfúvógép, fújó öntőgép, palack vízkészítő gépek, vizes palackkészítő gép, műanyag palackkészítő gép, kedvtelésből tartott állatok fújó öntőgép



